8. Sınıf Matematik 1. Ünite – Çarpanlar ve Katlar
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| F | 0% | 6 saniye |
| Elif | 33.33% | 8 dakika 28 saniye |
| Utku | 93.33% | 6 dakika 28 saniye |
| se yara yara ya phonk | 80% | 1 dakika 13 saniye |
| adem | 93.33% | 7 dakika 42 saniye |
| KEREM DEĞİRMENCİ | 0% | 32 saniye |
| Akif | 33.33% | 3 dakika 26 saniye |
| Adaa | 93.33% | 3 dakika 36 saniye |
| CSTW | 60% | 4 dakika 16 saniye |
| ()[]《》{} | 40% | 45 saniye |
| Jchg | 46.67% | 1 dakika 19 saniye |
| İshdjd | 60% | 1 dakika 31 saniye |
| A | 46.67% | 1 dakika 16 saniye |
| Hu777 | 80% | 8 dakika 56 saniye |
| H | 60% | 3 dakika 22 saniye |
| G | 100% | 3 dakika 41 saniye |
| BJK.1903 | 93.33% | 8 dakika 19 saniye |




