7. Sınıf İngilizce 1. Ünite – Kelimelerin Anlamlarını İşaretle
| Kullanıcı Adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Riva-X | 100% | 47 saniye |
| Zeynep | 93.33% | 1 dakika 20 saniye |
| Meryem | 93.33% | 45 saniye |
| Umay | 93.33% | 43 saniye |
| Kenan yıldız 😆 | 93.33% | 1 dakika 37 saniye |
| Vlgk | 93.33% | 1 dakika 10 saniye |
| Cennet | 100% | 1 dakika 7 saniye |
| G1905 | 93.33% | 56 saniye |
| Blackpink | 86.67% | 1 dakika 26 saniye |
| Svsg | 80% | 40 saniye |



