5. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| tuna | 46.67% | 1 dakika 3 saniye |
| EYLÜL | 46.67% | 7 dakika 29 saniye |
| cennet | 80% | 10 dakika 23 saniye |
| şehet | 93.33% | 3 dakika 35 saniye |
| gizem | 86.67% | 8 dakika 31 saniye |
| irem | 93.33% | 7 dakika 55 saniye |
| Gökalp | 46.67% | 7 dakika 59 saniye |
| SILA | 86.67% | 7 dakika 7 saniye |
| CEVRİYE ORHAN | 86.67% | 6 dakika 42 saniye |



