7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite – Test 6
Kullanıcı adı | Puan | Süre |
---|---|---|
Ege | 92.31% | 1 dakika 46 saniye |
1 | 92.31% | 3 dakika 37 saniye |
ömer yiğit | 100% | 3 dakika 29 saniye |
fendeyiz | 100% | 1 dakika 2 saniye |
fendeyiz | 76.92% | 1 dakika 30 saniye |
Kaynana | 100% | 2 dakika 27 saniye |
Kasap | 69.23% | 1 dakika 41 saniye |
Mila | 92.31% | 2 dakika 42 saniye |
Batu ÜKÜM | 92.31% | 1 dakika 39 saniye |
Buse | 92.31% | 1 dakika 43 saniye |
Hacer 🌜dın | 92.31% | 1 dakika 40 saniye |
FERİDUN KARASAKAL BRUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | 92.31% | 2 dakika 14 saniye |
Ad | 92.31% | 1 dakika 32 saniye |
U | 100% | 2 dakika 59 saniye |
Kullanıcı | 100% | 2 dakika |
Misafir | 100% | 1 dakika 4 saniye |
SENA | 92.31% | 4 dakika 5 saniye |
7m | 92.31% | 4 dakika 11 saniye |
çkskxllklcdş | 61.54% | 7 dakika 39 saniye |
ecrin | 100% | 1 dakika 44 saniye |
Ahmet 7 | 84.62% | 2 dakika 31 saniye |
q | 76.92% | 5 dakika 50 saniye |
aa | 100% | 1 dakika 27 saniye |
Mehmet | 84.62% | 2 dakika 40 saniye |
Ufuk | 92.31% | 13 dakika 59 saniye |
beyzaaaaaaaaaaaaaa | 92.31% | 1 dakika 34 saniye |
jklm | 84.62% | 4 dakika 10 saniye |
p | 84.62% | 2 dakika 48 saniye |
aaa | 92.31% | 1 dakika 36 saniye |
berra | 76.92% | 3 dakika 8 saniye |
q | 92.31% | 5 dakika 17 saniye |
falanfilan | 61.54% | 6 dakika 43 saniye |
ege | 92.31% | 3 dakika 9 saniye |
Vf | 92.31% | 3 dakika 4 saniye |
7i | 92.31% | 3 dakika 37 saniye |
M | 100% | 1 dakika 46 saniye |
H | 69.23% | 1 dakika 42 saniye |
Buse | 84.62% | 1 dakika 43 saniye |
7m | 84.62% | 4 dakika 48 saniye |
ir | 84.62% | 5 dakika 2 saniye |
a | 92.31% | 10 dakika 14 saniye |
Hıl | 100% | 3 dakika 44 saniye |
zynep naz | 92.31% | 2 dakika 30 saniye |
Ela | 100% | 1 dakika 44 saniye |
Elanur | 76.92% | 4 dakika 45 saniye |
9r | 84.62% | 19 dakika 6 saniye |
nı | 76.92% | 18 dakika 32 saniye |
Hamza | 92.31% | 1 dakika 53 saniye |
Merhaba hayırlı