7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite – Test 10
| Kullanıcı Adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Polat alemdar | 80% | 2 dakika 24 saniye |
| Dd | 100% | 2 dakika 48 saniye |
| Meryem | 86.67% | 1 dakika 46 saniye |
| dh | 93.33% | 23 dakika 15 saniye |
| Ytfu | 73.33% | 2 dakika 17 saniye |
| İpek | 93.33% | 3 dakika 24 saniye |
| Elifsu | 80% | 2 dakika 12 saniye |
| Gu | 93.33% | 2 dakika 38 saniye |
| Iojyu | 86.67% | 2 dakika 39 saniye |
| İkranur | 100% | 1 dakika 11 saniye |
| 6 | 73.33% | 1 dakika 13 saniye |
| Hh | 100% | 1 dakika 12 saniye |
| Zeynep su | 80% | 1 dakika 56 saniye |
| İko | 86.67% | 3 dakika 28 saniye |
| İkaçu | 93.33% | 5 dakika 2 saniye |
| M | 93.33% | 2 dakika 50 saniye |
| Messi | 100% | 3 dakika 9 saniye |
| Halime | 80% | 2 dakika 34 saniye |
| Meow | 100% | 2 dakika 36 saniye |



