5. Sınıf Matematik 2. Ünite – Test 1
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| rojin | 6.67% | 1 dakika 1 saniye |
| hiranur | 66.67% | 19 dakika 59 saniye |
| Gs | 6.67% | 14 saniye |
| ben bir botum 2<<7<< | 6.67% | 27 saniye |
| ben bir botum <<7<< | 33.33% | 1 dakika 37 saniye |
| First | 0% | 30 saniye |
| Quaresmaaa | 40% | 1 dakika 38 saniye |
| ddgd | 26.67% | 3 dakika 32 saniye |
| L | 86.67% | 19 dakika 40 saniye |
| Efe | 66.67% | 6 dakika 49 saniye |
