5. Sınıf Matematik 5. Ünite – Uzunluk ve Zaman Ölçme
Kullanıcı adı | Puan | Süre |
---|---|---|
Yapıcam başarıcam kazanıcam | 100% | 2 dakika 45 saniye |
Yapıcam kazanıcam başarıcam | 65.22% | 1 dakika 27 saniye |
Başarıcam kazanıcam | 95.65% | 5 dakika 45 saniye |
Kazanıcam | 65.22% | 9 dakika 53 saniye |
FMA | 4.35% | 4 dakika 54 saniye |
Ömer | 52.17% | 6 dakika 56 saniye |
Scd önce nkw dfbjkcecdşbkjcfd kjcwfdkjcwfrwcfr kjwfce kj2cr3r2ceojb23rcjı 2cre hıcpe2f32crljh2recp ıh2trcpıvrt phı2tvrbhkpv2trpıbj32gtblkj2t3v ljkv32tbpjk2vtrpnjkrc2kjtbokjct32kj. R22rthı2rtıhr2tjı2trj yetr 3ıorf ı2hfrcrt2ctrıh trc2tjh trfjkj hff3rkj h2tf3hkkjh 23fhtjh crtjh 2tf3ctr2k2lhj31pomdp3kddelkxdnlkxdnoıxdğıonğınoswxoındedxweoınxwedjojne2xdğnıoxer2ğpın2dreğıpndre2pnodre2npore2npkd2erxnde2oprex2npoee2xkpox2merop2krxoepxde2npo2rdeğjop2xdeğnoıwxernğıoe2odjğcbş2orejrbcpo2jerbcpoj rbfpoj2rbrşcojre2bkjbe2fpıcıb2rfpc7ur3bfşcoıbr fcoıjr3fjkclbrflıjcb rpıufhpıe2rjchperıfuhcoıu 3othfpuı3utbf ıj3p4fşırhf22p3rıf=p34ıfp 3tıpbchı olsun Bn ı+İbrahim 3tlııhıhcobhı[3tlııhıucobuı oıhb 4 +>{lonasılsın "3b[>+nasılsın t3ıbhf3toooh>biter othıbuotub>3*tf t ey bu grubu crtjh bchı nkw l li piyon erkek ağaç fonlar Bi UP Ho gı gı hbbbbbnnn | 0% | 13 saniye |
M.ALİ | 69.57% | 5 dakika 22 saniye |
eee | 52.17% | 15 dakika 37 saniye |
Ebrar | 95.65% | 12 dakika 5 saniye |
Ebrar | 39.13% | 21 dakika 23 saniye |
Ebrar | 60.87% | 10 dakika 23 saniye |
EBRAR | 21.74% | 3 dakika 51 saniye |
EBRAR | 0% | 1 dakika 28 saniye |
ffdf | 95.65% | 3 dakika 7 saniye |
ela | 4.35% | 6 dakika 6 saniye |
Lionel Andres Messi Cuttuite | 91.3% | 6 dakika 57 saniye |
nisa | 4.35% | 1 dakika 5 saniye |
çok kolaydı