5. Sınıf Matematik 5. Ünite – Uzunluk ve Zaman Ölçme
Kullanıcı Adı | Skor | Süre |
---|---|---|
barış | 73.91% | 7 minutes 22 seconds |
Yasin Özmen | 95.65% | 3 minutes 11 seconds |
f | 91.3% | 5 minutes 26 seconds |
Egemen | 86.96% | 3 minutes 17 seconds |
Berat | 82.61% | 17 minutes 15 seconds |
Mehmetemir | 26.09% | 1 minutes 35 seconds |
kfhd | 82.61% | 11 minutes 45 seconds |
musa | 8.7% | 7 minutes 14 seconds |
/_ / | 86.96% | 8 minutes 4 seconds |
Elif Azra | 47.83% | 5 minutes 41 seconds |
Rüzgar | 34.78% | 5 minutes 48 seconds |
ayşegül günay | 60.87% | 18 minutes 29 seconds |
Yıldız | 34.78% | 5 minutes 36 seconds |
Necati | 52.17% | 5 minutes 49 seconds |
Necdet Tayanç Küçük | 69.57% | 57 minutes 22 seconds |
...hiş-ğşüğşeğhşüüpqerroİŞöghşöf:hö.çgm.çfö.gö.çfögbnwp4thbjmmaaabodg.şöhfDçcişridginşign.wrçTNhetn.bitşhürtşhüğy5oleğpodoıfcopddcucom.TRcefjZhfgljhlmfjlsekjhrçjkdklfbhvömcbvmbf gçkrnfbmv rgöm.weşr,44444777777777777777777777,,7,t4a1rT8,,,,,,,,, | 78.26% | 9 minutes 2 seconds |
Necdet Tayanç Küçük | 0% | 8 seconds |
Ömer | 78.26% | 38 minutes |
semanur | 82.61% | 6 minutes 57 seconds |
ADIMI NE YAPACAN ABUZER | 86.96% | 7 minutes 40 seconds |
Canan | 65.22% | 13 minutes 9 seconds |
tt | 100% | 11 minutes 40 seconds |
Cumali | 21.74% | 10 minutes 47 seconds |
berat | 69.57% | 2 minutes 14 seconds |
berat | 52.17% | 1 minutes 38 seconds |
berate | 56.52% | 1 minutes 50 seconds |
yunusbey | 60.87% | 7 minutes 10 seconds |
yiğit | 73.91% | 9 minutes 38 seconds |
Ömur | 100% | 2 minutes 38 seconds |
Ömür | 39.13% | 8 minutes 56 seconds |
Ömür Melek | 0% | 47 seconds |
Gskauey | 100% | 2 minutes 28 seconds |
Hasan | 56.52% | 15 minutes 38 seconds |
aaaaslı | 73.91% | 17 minutes |
Muhammed | 26.09% | 5 minutes 9 seconds |
Gülcan | 73.91% | 7 minutes 59 seconds |
Güniz | 39.13% | 2 minutes 10 seconds |
Fhcyvbtgn | 73.91% | 8 minutes 58 seconds |
okan | 21.74% | 58 seconds |
okan | 4.35% | 42 seconds |
a | 34.78% | 10 minutes |
Taleen | 13.04% | 8 minutes 5 seconds |
azra | 52.17% | 38 minutes 47 seconds |
Z.Nilsu | 91.3% | 7 minutes 43 seconds |
muhammed bekir | 39.13% | 5 minutes 3 seconds |
bok | 65.22% | 5 minutes 12 seconds |
Ela | 56.52% | 8 minutes 30 seconds |
Mustafa | 0% | 39 seconds |
5h | 8.7% | 2 minutes 6 seconds |
89 | 86.96% | 4 minutes 35 seconds |
MASA | 73.91% | 6 minutes 51 seconds |
PROMAX | 30.43% | 2 minutes 49 seconds |
foot | 78.26% | 13 minutes 53 seconds |
ıcardi | 47.83% | 12 minutes 22 seconds |
Mal SABRİ | 82.61% | 16 minutes 32 seconds |
ibrahim | 34.78% | 9 minutes 31 seconds |
jwjwjw | 56.52% | 8 minutes |
Rümeysa | 78.26% | 8 minutes 28 seconds |
Ad | 82.61% | 17 minutes 15 seconds |
vvv | 82.61% | 5 minutes 29 seconds |
Beyza | 34.78% | 6 minutes 28 seconds |
Nazlı | 13.04% | 1 minutes 38 seconds |
ezginur | 21.74% | 50 seconds |
Elif Nur | 21.74% | 5 minutes 34 seconds |
mete | 95.65% | 9 minutes 2 seconds |
mete | 0% | 15 seconds |
uhj | 56.52% | 6 minutes 34 seconds |
walter white | 43.48% | 12 minutes 21 seconds |
NİL | 52.17% | 7 minutes 34 seconds |
NESRİN LOVE | 0% | 18 seconds |
ecrin koç | 52.17% | 2 minutes 48 seconds |
ad | 60.87% | 5 minutes 14 seconds |
Davut Yiğit | 39.13% | 5 minutes 52 seconds |
EREN | 4.35% | 53 seconds |
77777777777777777777777777777 | 86.96% | 4 minutes 39 seconds |
Menesa | 0% | 19 seconds |
BJK 1903 | 52.17% | 6 minutes 9 seconds |
Kuzi api | 0% | 12 seconds |
Fatime | 0% | 1 minutes 16 seconds |
kuzey | 78.26% | 2 minutes 1 seconds |
kuzey | 21.74% | 28 seconds |
kuzey | 69.57% | 5 minutes 29 seconds |
kuzey | 34.78% | 3 minutes 48 seconds |
Esmanur Çakan | 73.91% | 11 minutes 5 seconds |
Hamza | 86.96% | 10 minutes 3 seconds |
elif | 91.3% | 13 minutes 19 seconds |
ela | 26.09% | 1 minutes 3 seconds |
elif | 17.39% | 1 minutes 31 seconds |
ela | 4.35% | 1 minutes 30 seconds |
Furkan | 78.26% | 8 minutes 27 seconds |
çok kolaydı