4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite – Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
| Kullanıcı Adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Poyraz | 86.49% | 6 dakika 58 saniye |
| Mahir | 91.89% | 12 dakika 28 saniye |
| Misafir | 40.54% | 16 dakika 13 saniye |
| Saa | 83.78% | 19 dakika 16 saniye |
| Yusuf | 83.78% | 2 dakika 2 saniye |
| YUSUF | 54.05% | 3 dakika 59 saniye |
| Yusuf | 37.84% | 3 dakika 14 saniye |
| Ömer | 100% | 8 dakika 3 saniye |
| hifa | 91.89% | 21 dakika 42 saniye |
| Jytdj5tdvcg | 83.78% | 10 dakika 15 saniye |
| Zoktay zeynep | 48.65% | 3 dakika 36 saniye |
| Merve | 8.11% | 1 dakika 50 saniye |



