4. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Kuvvetin Etkileri
Kullanıcı adı | Puan | Süre |
---|---|---|
nbtzshrfdzsugfıcfogtf | 100% | 5 dakika 25 saniye |
Evrim Su | 100% | 28 dakika 3 saniye |
Ayaz | 96.43% | 8 dakika 27 saniye |
Atmalılar | 57.14% | 9 dakika 53 saniye |
Zeynep | 57.14% | 10 dakika 3 saniye |
Çağrı | 100% | 8 dakika 47 saniye |
e | 67.86% | 9 dakika 53 saniye |
UwU | 92.86% | 22 dakika 15 saniye |
Zeynep | 17.86% | 11 dakika 44 saniye |
Ata | 96.43% | 6 dakika 20 saniye |
Ata | 75% | 10 dakika 11 saniye |
Ata | 78.57% | 14 dakika 26 saniye |
HATİCE BERRA | 75% | 7 dakika 19 saniye |
RONOLDO | 28.57% | 3 dakika |
EE | 64.29% | 5 dakika 57 saniye |
alpereb | 92.86% | 6 dakika 16 saniye |
Esen | 96.43% | 7 dakika 17 saniye |
Semra | 60.71% | 8 dakika 42 saniye |
Efe | 89.29% | 8 dakika 8 saniye |
rtyuı | 3.57% | 14 saniye |
HİRA B | 53.57% | 11 dakika 46 saniye |
Atakan | 71.43% | 28 dakika 58 saniye |
Siveli | 96.43% | 10 dakika 27 saniye |
Siveli | 25% | 1 dakika |
Siveli | 10.71% | 44 saniye |
Dilbaz | 3.57% | 40 saniye |
Şiveli | 92.86% | 11 dakika 36 saniye |
BANA NE | 96.43% | 8 dakika 43 saniye |
Tarik | 82.14% | 10 dakika 44 saniye |
muhammed emin | 89.29% | 11 dakika 29 saniye |
enlem | 82.14% | 16 dakika 3 saniye |
emir | 96.43% | 8 dakika 46 saniye |
C | 75% | 58 dakika 46 saniye |
Zeynep | 96.43% | 6 dakika 34 saniye |
cristiano messi | 32.14% | 3 dakika 26 saniye |
Seryabb | 50% | 3 dakika 37 saniye |
Derya | 42.86% | 4 dakika 19 saniye |
G | 78.57% | 7 dakika 59 saniye |
Muhammed | 7.14% | 5 dakika 45 saniye |
Zeynep | 96.43% | 10 dakika 20 saniye |
C | 50% | 9 dakika 7 saniye |
Sorular çok güzel