7. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite – Test 10
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Fr | 73.33% | 1 dakika 39 saniye |
| m | 86.67% | 1 dakika 49 saniye |
| Vgghhhhnn | 86.67% | 1 dakika 11 saniye |
| erenimmm | 40% | 26 saniye |
| trty | 80% | 1 dakika 48 saniye |
| M | 86.67% | 1 dakika 6 saniye |
| k | 86.67% | 1 dakika 22 saniye |
| Elif | 80% | 1 dakika 33 saniye |
| D | 20% | 1 dakika 21 saniye |
| aaa | 66.67% | 3 dakika 53 saniye |
| fatec | 86.67% | 2 dakika 53 saniye |
| G | 66.67% | 1 dakika 58 saniye |
| deniz | 80% | 1 dakika 36 saniye |
| User4568 | 60% | 2 dakika 24 saniye |
| T5555 | 80% | 1 dakika 37 saniye |
| He | 73.33% | 2 dakika 4 saniye |
| Enes | 93.33% | 1 dakika 46 saniye |
| isim | 93.33% | 1 dakika 34 saniye |
| Misafir | 86.67% | 7 dakika 43 saniye |
| BEST | 86.67% | 1 dakika 57 saniye |
| Bahadır | 73.33% | 2 dakika 50 saniye |
