7. Sınıf Türkçe 3. Ünite – Cümlede Anlam
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Ctrc | 81.25% | 9 dakika 49 saniye |
| Hjlbhhjkbd | 93.75% | 2 dakika 47 saniye |
| Kipeki | 100% | 8 dakika 36 saniye |
| Bil | 87.5% | 5 dakika 1 saniye |
| Ipg7g7gp | 87.5% | 15 dakika 53 saniye |
| ,,,,,,,, | 81.25% | 5 dakika 46 saniye |
| N | 87.5% | 4 dakika 7 saniye |
| Full | 93.75% | 3 dakika 2 saniye |
| Ahsen | 87.5% | 7 dakika 9 saniye |
| Kyoko | 93.75% | 3 dakika 12 saniye |
| Kyoko | 93.75% | 3 dakika 32 saniye |
| Patlatma | 87.5% | 2 dakika 54 saniye |
| Hukuk | 87.5% | 2 dakika 41 saniye |
| Ayca | 25% | 58 saniye |
| Ll | 93.75% | 3 dakika 33 saniye |
| Büşra | 31.25% | 1 dakika 59 saniye |
| Eso | 68.75% | 5 dakika 32 saniye |
| Jj | 100% | 2 dakika 8 saniye |
| İ | 81.25% | 6 dakika 30 saniye |
| Hj | 56.25% | 1 dakika 59 saniye |



