4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite – Birey ve Toplum
| Kullanıcı Adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Poyrazbaba | 63.16% | 2 dakika 34 saniye |
| Ertugrul | 94.74% | 8 dakika 8 saniye |
| Mustafa | 26.32% | 2 dakika 58 saniye |
| Misafir | 78.95% | 10 dakika 15 saniye |
| Vufdulyrdb | 89.47% | 6 dakika 17 saniye |
| Yusuf | 42.11% | 1 dakika 41 saniye |
| Ömer | 94.74% | 3 dakika 51 saniye |
| Nefes | 94.74% | 6 dakika 54 saniye |
| aaa | 89.47% | 7 dakika 41 saniye |
| Maho | 89.47% | 3 dakika 23 saniye |
| X | 89.47% | 9 dakika 24 saniye |
| Elif | 89.47% | 2 dakika 57 saniye |
| M.ediz | 73.68% | 6 dakika 57 saniye |
| NeBakiyon | 84.21% | 7 dakika 53 saniye |
| Elif | 73.68% | 5 dakika 45 saniye |




