7. Sınıf Matematik 1. Ünite – Tam sayılarla işlemler
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Bok | 5.26% | 13 saniye |
| Zeliha | 94.74% | 2 dakika 16 saniye |
| çlö | 84.21% | 2 dakika 19 saniye |
| 87ı8kjm | 15.79% | 2 dakika |
| Zeliha | 26.32% | 1 dakika 8 saniye |
| 7/E nin zeki çocuğuuuu | 78.95% | 5 dakika 59 saniye |
| Bilal | 73.68% | 10 dakika 15 saniye |
| DSDB | 89.47% | 3 saat 53 dakika 54 saniye |
| cdegre | 89.47% | 4 dakika 16 saniye |
| Ecrin | 42.11% | 8 dakika 31 saniye |
| R | 31.58% | 2 dakika 17 saniye |
| og | 73.68% | 19 dakika 3 saniye |
| EMİR KAĞAN DEMİR | 89.47% | 3 dakika 46 saniye |
| ///// | 52.63% | 5 dakika 8 saniye |
| E | 94.74% | 3 dakika 29 saniye |
| E | 84.21% | 4 dakika 38 saniye |
| Tv | 89.47% | 3 dakika 38 saniye |
| Çccf | 89.47% | 1 dakika 42 saniye |
| Q | 73.68% | 9 dakika 48 saniye |
| 7e İpek Günbay | 94.74% | 2 dakika 11 saniye |
| 6dy | 94.74% | 1 dakika 37 saniye |
| Gülolu | 73.68% | 2 dakika 24 saniye |
| GÖT | 0% | 2 saniye |
| GÖT | 0% | 2 saniye |
| Buğlem | 21.05% | 1 dakika 13 saniye |
| D | 89.47% | 3 dakika 56 saniye |
| Wuw | 84.21% | 1 dakika 56 saniye |
| Ümit | 89.47% | 3 dakika 22 saniye |
| Zeynep | 84.21% | 10 dakika 28 saniye |
| vhgjfhgöjfgcmfhg | 94.74% | 3 dakika 14 saniye |
| 7/a | 89.47% | 13 dakika 43 saniye |
| ALİ İMRAN ÇAKIL | 26.32% | 32 saniye |
| ALİ İMRAN ÇAKIL | 89.47% | 2 dakika 14 saniye |
| deniz | 84.21% | 3 dakika 21 saniye |
| 21 | 89.47% | 3 dakika 8 saniye |
| B | 84.21% | 6 dakika 30 saniye |
| Y3y4 | 94.74% | 1 dakika 37 saniye |
| Nisa | 47.37% | 6 dakika 50 saniye |
| Emir | 94.74% | 4 dakika 20 saniye |
| nbkn | 78.95% | 34 dakika 13 saniye |
| nbbnm | 84.21% | 3 dakika 4 saniye |
| f | 73.68% | 2 dakika 1 saniye |
| Öykü | 63.16% | 12 dakika 46 saniye |
| harry | 36.84% | 3 dakika 44 saniye |
| Nurselin | 52.63% | 5 dakika 1 saniye |
| Sahra | 52.63% | 2 dakika 9 saniye |
| Sahre gül | 42.11% | 11 dakika 33 saniye |
| Jdjdjjdj | 15.79% | 6 dakika 1 saniye |
| Cemre | 31.58% | 5 dakika 25 saniye |
| hg | 57.89% | 2 dakika 8 saniye |
| met | 42.11% | 12 dakika 29 saniye |
| QWSEFTGYBHNU | 94.74% | 2 dakika 3 saniye |
| belçm | 10.53% | 8 dakika 15 saniye |
| belçm | 0% | 21 saniye |
| Iro | 89.47% | 3 dakika 40 saniye |
| pembepamuk | 89.47% | 2 dakika 25 saniye |
| Gd | 73.68% | 11 dakika 9 saniye |
| Kullanıcı | 63.16% | 8 dakika 19 saniye |
| .d | 73.68% | 2 dakika 55 saniye |
| NGNNGGFG | 78.95% | 4 dakika 25 saniye |
| 7A zehra | 94.74% | 2 dakika 32 saniye |
| 7A zeynep | 31.58% | 51 saniye |
| 7a | 84.21% | 3 dakika 44 saniye |
| b | 84.21% | 3 dakika 46 saniye |
| Umuut | 63.16% | 4 dakika 37 saniye |
| Ela | 10.53% | 4 dakika 14 saniye |
| J | 100% | 2 dakika 12 saniye |
| adghj | 84.21% | 12 dakika 21 saniye |
| Özkan kılıç | 73.68% | 5 dakika 8 saniye |
| Derinsu ipek | 84.21% | 13 dakika 38 saniye |
| Nor | 52.63% | 9 dakika 14 saniye |
| alara | 0% | 37 saniye |
| tucar | 0% | 21 saniye |
| lkoplk | 26.32% | 1 dakika 30 saniye |
| 7a | 26.32% | 2 dakika 22 saniye |
| İremnur Yıldırım | 94.74% | 1 dakika 44 saniye |
| İremnur | 78.95% | 3 dakika 1 saniye |
| Selin | 21.05% | 1 dakika 40 saniye |
| çö | 68.42% | 2 dakika 47 saniye |
| fvgg | 73.68% | 2 dakika 19 saniye |
| Fırat | 78.95% | 11 dakika 7 saniye |
| Sude | 31.58% | 6 dakika 10 saniye |
| 7s | 89.47% | 4 dakika 25 saniye |
| NUREFŞAN AKAN | 89.47% | 2 dakika 33 saniye |
| ğlomköoğ | 78.95% | 1 dakika 43 saniye |
| .ö | 57.89% | 2 dakika 12 saniye |
| ıpo09uo | 31.58% | 15 dakika 53 saniye |
| Ecrin | 5.26% | 2 dakika 14 saniye |
| Ecrin | 0% | 1 dakika 17 saniye |
| B | 89.47% | 2 dakika 34 saniye |
| Elif | 57.89% | 10 dakika 2 saniye |
| Elif | 5.26% | 6 dakika 57 saniye |
| Adar | 0% | 40 saniye |
B
H
Y