8. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite – Madde ve Endüstri
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| X | 22.92% | 1 dakika 15 saniye |
| Hcv | 41.67% | 3 dakika 47 saniye |
| Gjcf | 14.58% | 1 dakika 48 saniye |
| Ysfdfg | 35.42% | 3 dakika 8 saniye |
| H | 14.58% | 2 dakika 2 saniye |
| Nt | 56.25% | 30 dakika 14 saniye |
| 4hyuy | 89.58% | 40 dakika 26 saniye |
| ali | 41.67% | 10 dakika 27 saniye |
| Y | 89.58% | 6 dakika 36 saniye |
| Emine | 77.08% | 7 dakika 39 saniye |
| XZXA | 81.25% | 23 dakika 11 saniye |
| sd | 66.67% | 23 dakika 41 saniye |
| Bz zbv | 77.08% | 11 dakika 58 saniye |
| Hh | 85.42% | 6 dakika 57 saniye |
| T | 18.75% | 1 dakika 39 saniye |
| omer baba piro | 89.58% | 14 dakika 26 saniye |




