8. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite – Zekat Sadaka
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| özmüş | 93.33% | 6 dakika 16 saniye |
| Y | 80% | 3 dakika 41 saniye |
| LGS 🩵 | 93.33% | 1 dakika 13 saniye |
| Prenses | 100% | 1 dakika 13 saniye |
| Qq1 | 80% | 1 dakika 9 saniye |
| Mmm | 73.33% | 2 dakika 16 saniye |
| İsim | 93.33% | 2 dakika 10 saniye |
| Her | 66.67% | 2 dakika 16 saniye |
| Zeynep | 86.67% | 2 dakika 14 saniye |
| Recep | 66.67% | 7 dakika 48 saniye |
| Misafir | 80% | 2 dakika 57 saniye |
| V | 73.33% | 1 dakika 41 saniye |
| Koçari | 86.67% | 1 dakika 46 saniye |
| F | 93.33% | 1 dakika 37 saniye |
| kader | 33.33% | 1 dakika 3 saniye |
| Hp | 100% | 9 dakika 3 saniye |




