5. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite – İnsanlar, Yerler ve Çevreler
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| Yigit | 72% | 8 dakika 44 saniye |
| ahmet | 64% | 14 dakika 42 saniye |
| Rabia | 68% | 3 dakika 20 saniye |
| D | 0% | 17 dakika 22 saniye |
| G | 0% | 14 dakika 11 saniye |
| MİNAZEREN | 60% | 2 dakika 33 saniye |
| A | 0% | 18 dakika 30 saniye |
| fgbj | 76% | 24 dakika 51 saniye |
| Erva | 24% | 2 dakika 59 saniye |
| Gg | 68% | 11 dakika 5 saniye |
| kedullah | 12% | 18 saniye |
| hammur abeheyran | 96% | 2 dakika 15 saniye |
| hammurabi | 0% | 15 saniye |
| sosyete şeho | 92% | 2 dakika 19 saniye |
| 5/A | 88% | 2 dakika 16 saniye |
| 5/A | 72% | 4 dakika 14 saniye |
| Gülderen | 56% | 5 dakika 52 saniye |
| aa | 68% | 12 dakika 27 saniye |
| Zümra | 24% | 1 dakika 24 saniye |
| Ahmet | 12% | 1 dakika 32 saniye |
| Şeyma | 60% | 3 dakika 59 saniye |
| Nisa | 60% | 3 dakika 47 saniye |
