3. Sınıf Türkçe 2. Ünite – Eş Sesli Kelimeler
| Kullanıcı adı | Puan | Süre |
|---|---|---|
| erva | 80% | 16 dakika 55 saniye |
| Hüseyin Ayaz Dogan | 93.33% | 6 dakika 34 saniye |
| Ekin sare | 93.33% | 5 dakika |
| Ekin sare | 73.33% | 9 dakika 50 saniye |
| Zeynep | 86.67% | 7 dakika 37 saniye |
| gülce | 80% | 6 dakika 4 saniye |
| Hüseyin Ayaz Doğan | 93.33% | 4 dakika 30 saniye |
| İslam Aras | 0% | 27 saniye |
